Plat Superbike stuur LSL XN1
Beschrijving
Productinformatie
X-Bar stuur 28,6mm in het klembereik / 22,2mm aan de uiteinden
Het X-Bar stuur maakt indruk met een dubbele buigstijfheid in vergelijking met een standaard stuur.
Dit is het resultaat van de constructie met een diameter van 28,6 mm in het klembereik en het gebruik van een zeer sterke aluminiumlegering.
Het stuur stuitert minder en biedt meer reserves bij extreme belasting.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Incl. ABE voor veel huidige motoren.
Controleer of uw voertuig is geregistreerd in de ABE of in het onderdelencertificaat en of er extra montagedelen (bv. klemblokken) nodig zijn (zie document).
Voor sommige modellen is een voorlopig vereiste bevestiging van de fabrikant beschikbaar.
ABE: DOWNLOAD HIER
Geschikte voertuigen:
| Fabrikant | Model | Chassisnummer | Bouwjaar van | Bouwjaar tot |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | KH000 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Shiver 900 | KH000 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2019 | 2019 | |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabriek | KGA00 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabriek | KGA00 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Fabriek | KGA00 | 2019 | 2019 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2017 | 2017 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2018 | 2018 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2019 | 2019 |
| BMW | F 700 GS ABS | 4G80/K70 | 2017 | 2017 |
| BMW | F 800 GS | E8GS/K72 | 2017 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2016 | 2016 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2017 | 2017 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2018 | 2018 |
| BMW | G 310 R | 5R31/K03 | 2019 | 2019 |
| Ducati | Scrambler Woestijn Slede | KE35DS/KB00A | 2017 | 2017 |
| Ducati | Scrambler Woestijn Slede | KE35DS/KB00A | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 1000 R Neo Sportcafé | SC80A | 2019 | 2019 |
| Honda | CB 1000 RA Neo Sportcafé | SC80A | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 300 R Neo Sportcafé | NC55 | 2018 | 2018 |
| Honda | CB 300 R Neo Sportcafé | 2019 | 2019 | |
| Honda | CB 500 FA | PC63A | 2019 | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K | 2017 | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KKDA | 2019 | 2019 |
| Kawasaki | Z 900 RS | ZR900CCA | 2018 | 2018 |
| Kawasaki | Z 900 RS | ZR900CCA | 2019 | 2019 |
| KTM | 690 Duke ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke ABS | 2017 | 2017 | |
| KTM | 690 Duke R ABS | --- | 2016 | 2016 |
| KTM | 690 Duke R ABS | 2017 | 2017 | |
| KTM | 690 SMC R ABS | LC4 | 2017 | 2017 |
| KTM | 790 Hertog | 2018 | 2018 | |
| KTM | 790 Hertog | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | LDE00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | LDE00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Koolstof | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III ie Carbon | LDG00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III ie Carbon | LDG00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Limited | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Milano ABS | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | LDB00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Racer | 2019 | 2019 | |
| Moto Guzzi | V7 III Ruw | LDM00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Ruw | LDM00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Speciaal | LDA00 | 2017 | 2017 |
| Moto Guzzi | V7 III Speciaal | LDA00 | 2018 | 2018 |
| Moto Guzzi | V7 III Speciaal | LDA00 | 2019 | 2019 |
| Moto Guzzi | V7 III Steen | LD000 | 2017 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG1122 | 2017 | 2017 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | DG3222 | 2019 | 2019 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG1144 | 2017 | 2017 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2018 | 2018 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | DG3244 | 2019 | 2019 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 515NV | 2011 | 2011 |
| Triumph | 1050 Speed Triple | 515NV | 2012 | 2012 |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2013 | 2013 |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2014 | 2014 |
| Triumph | 1050 Speed Triple ABS | 515NV | 2015 | 2015 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R | NN01 | 2016 | 2016 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R | NN01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2012 | 2012 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2013 | 2013 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2014 | 2014 |
| Triumph | 1050 Speed Triple R ABS | 515NV | 2015 | 2015 |
| Triumph | 1050 Speed Triple S | NN01 | 2016 | 2016 |
| Triumph | 1050 Speed Triple S | NN01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 675 Street Triple R | L67LR | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01A | 2018 | 2018 |
| Triumph | 765 Street Triple R | HD01A | 2019 | 2019 |
| Triumph | 765 Street Triple RS | HD01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | 765 Street Triple RS | HD01/A | 2018 | 2018 |
| Triumph | 765 Street Triple RS | HD01A | 2019 | 2019 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | DP01 | 2019 | 2019 |
| Triumph | Straatscrambler | DC01 | 2017 | 2017 |
| Triumph | Straatscrambler | DC01 | 2018 | 2018 |
| Triumph | Straatscrambler | DC03/R | 2019 | 2019 |
| Triumph | Tijger 800 | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tijger 800 | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tijger 800 | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Triumph | Tiger 800 XC | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 XC | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 800 XC | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2011 | 2011 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2012 | 2012 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2013 | 2013 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | A08 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | MT 125 | RE114 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | MT 125 A | RE292 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT 125 A | RE292 | 2019 | 2019 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2014 | 2014 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2015 | 2015 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE115 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | MT 125 A ABS | RE292 | 2018 | 2018 |
| Yamaha | MT-07 | RM17 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 | RN435 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 | RN435 | 2018 | 2018 |
| Yamaha | MT-09 | 2019 | 2019 | |
| Yamaha | XSR 900 | RN431 | 2016 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900 | RN431 | 2017 | 2017 |
| Yamaha | XSR 900 | 2018 | 2018 | |
| Yamaha | XSR 900 | 2019 | 2019 |
| Categorie accessoires: | Stuur & spiegels |
|---|---|
| Fitment: | Universal Fit |
Manufacturer
LSL
|
LSL (alpha Technik GmbH & Co. KG) |
Beoordelingen 0
Aanmelden